首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 意見留言 唯心聖教功德基金會
甲辰年水陸法會誦經統計: 目前總數 1,076,676 部 目標 8,000,000 部 目前達成率 13.5%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
各道場甲辰年水陸法會誦經統計(每兩分鐘更新)
道場單位目前計入總數目標達成率
仙佛寺 31,973 266,500 部 12 %
三寶寺 10,663 119,000 部 9 %
台中道場 101,586 895,500 部 11 %
中港道場 0 73,700 部 0 %
草屯道場 6,555 115,100 部 6 %
埔里道場 0 45,200 部 0 %
大雅道場 1,320 22,000 部 6 %
斗六道場 0 94,400 部 0 %
秀水太極道場 1,024 205,700 部 0 %
東山道場 0 81,500 部 0 %
豐原道場 21,080 218,700 部 10 %
和美道場 0 138,400 部 0 %
苑裡道場 6,734 11,600 部 58 %
苗栗道場 0 59,500 部 0 %
花蓮道場 28,037 77,600 部 36 %
台東道場 2,774 78,900 部 4 %
雲夢山八卦城 0 85,400 部 0 %
日本大阪道場 0 6,400 部 0 %
竹南道場 11,055 19,400 部 57 %
三重道場 65,425 147,500 部 44 %
台北市孝心道場 17,718 59,500 部 30 %
中山道場 86,442 288,500 部 30 %
大安寺 50,089 396,000 部 13 %
蘇澳道場 9,070 94,400 部 10 %
宜蘭道場 38,394 238,100 部 16 %
基隆道場 12,660 95,700 部 13 %
蘆洲道場 79 402,400 部 0 %
土城安心道場 164,558 336,400 部 49 %
八德道場 1,137 72,400 部 2 %
中壢道場 31,838 144,900 部 22 %
桃園道場 0 381,700 部 0 %
竹北義心道場 43,206 148,800 部 29 %
大凡寺 19,357 216,400 部 9 %
淡水道場 363 147,000 部 0 %
台北市士林愛心道場 10,722 113,800 部 9 %
忠心道場 0 11,600 部 0 %
新發道場 1,804 51,700 部 3 %
高雄道場 19,989 484,000 部 4 %
屏東道場 4,306 113,800 部 4 %
湖內道場 0 80,200 部 0 %
嘉義道場 4,240 142,300 部 3 %
台南道場 21,383 319,600 部 7 %
蔴豆道場 14,948 196,700 部 8 %
新營道場 18,549 103,500 部 18 %
岡山道場 0 68,500 部 0 %
竹山教室 5,133 47,800 部 11 %
外埔教室 296 5,100 部 6 %
田中教室 15,792 32,300 部 49 %
南投教室 29,241 54,300 部 54 %
大甲教室 2,345 16,800 部 14 %
名間教室 0 51,700 部 0 %
大村教室 3,489 36,200 部 10 %
頭份教室 5,610 37,500 部 15 %
虎尾教室 14,007 102,200 部 14 %
金門教室 22,161 33,600 部 66 %
澎湖教室 4,703 42,700 部 11 %
澎湖七美教室 451 2,500 部 18 %
馬來西亞教室 0 7,000 部 0 %
越南教室 0 36,200 部 0 %
新莊教室 14,418 36,200 部 40 %
蘆洲永樂教室 14,336 137,100 部 10 %
丹鳳教室 0 45,200 部 0 %
北投教室 0 58,200 部 0 %
楊梅教室 13,381 38,800 部 34 %
淡水永福教室 0 34,900 部 0 %
龍潭教室 336 18,100 部 2 %
永和教室 36,075 90,500 部 40 %
西湖教室 830 20,700 部 4 %
基隆儒意教室 340 12,900 部 3 %
金城教室 10,321 12,900 部 80 %
福營教室 0 22,000 部 0 %
竹圍教室 0 10,300 部 0 %
板橋教室 16,598 107,400 部 15 %
桃園中山教室 0 3,800 部 0 %
萬華教室 2,924 36,200 部 8 %
竹崎教室 0 11,600 部 0 %
六甲教室 58 38,800 部 0 %
東港教室 3,200 20,700 部 15 %
里港教室 0 56,900 部 0 %
仁德教室 0 37,500 部 0 %
恆春教室 1,550 23,200 部 7 %
鳳山教室 0 31,000 部 0 %
旗山教室 0 32,300 部 0 %


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058