首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 意見留言 唯心聖教功德基金會
甲辰年水陸法會誦經統計: 目前總數 1,078,081 部 目標 8,000,000 部 目前達成率 13.5%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
天瘟永息各道場單位誦經現況 功德榜
單位目標目前數量達成率
仙佛寺     266,800     164,958     61.8%
三寶寺     130,200     161,039     123.7%
台中道場     888,800     544,969     61.3%
中港道場     79,400     97,428     122.7%
草屯道場     131,500     124,841     94.9%
埔里道場     48,200     83,313     172.8%
大雅道場     31,231     36,776     117.8%
斗六道場     97,600     113,624     116.4%
秀水太極道場     229,100     151,612     66.2%
東山道場     97,600     67,789     69.5%
豐原道場     209,600     153,846     73.4%
忠心道場     4,700     11,290     240.2%
花蓮道場     84,600     88,700     104.8%
台東道場     92,400     53,112     57.5%
和美道場     135,400     83,556     61.7%
竹南道場     20,900     47,456     227.1%
台北市孝心道場     71,600     107,525     150.2%
新發道場     44,300     49,645     112.1%
中山道場     253,800     280,658     110.6%
大安寺     390,400     482,708     123.6%
蘇澳道場     98,900     99,327     100.4%
宜蘭道場     223,900     225,543     100.7%
基隆道場     101,600     130,064     128.0%
蘆洲道場     446,800     356,511     79.8%
土城安心道場     341,000     428,954     125.8%
八德道場     76,800     59,270     77.2%
中壢道場     160,100     228,642     142.8%
桃園道場     416,500     297,760     71.5%
竹北義心道場     140,600     134,040     95.3%
大凡寺     240,800     250,056     103.8%
淡水道場     164,000     164,308     100.2%
苑裡道場     7,900     23,590     298.6%
苗栗道場     61,200     48,604     79.4%
台北市士林愛心道場     93,700     77,988     83.2%
高雄道場     511,500     421,150     82.3%
屏東道場     121,100     97,505     80.5%
湖內道場     95,000     53,510     56.3%
嘉義道場     145,800     281,639     193.2%
台南道場     360,500     303,892     84.3%
蔴豆道場     175,700     207,671     118.2%
新營道場     118,500     81,943     69.2%
岡山道場     85,900     98,849     115.1%
竹山教室     44,300     69,794     157.5%
外埔教室     5,300     4,343     81.9%
田中教室     14,100     42,150     298.9%
南投教室     20,900     80,077     383.1%
大甲教室     13,100     9,481     72.4%
名間教室     30,000     28,779     95.9%
三重道場     119,100     138,690     116.4%
新莊教室     39,100     46,471     118.9%
蘆洲永樂教室     143,200     135,977     95.0%
中山區民權教室     53,400     52,373     98.1%
丹鳳教室     43,000     41,360     96.2%
北投教室     30,000     48,467     161.6%
新店教室     35,200     28,792     81.8%
楊梅教室     52,100     38,143     73.2%
淡水永福教室     14,400     21,401     148.6%
竹圍教室     10,411     12,757     122.5%
龍潭教室     22,200     22,222     100.1%
永和教室     50,800     42,315     83.3%
西湖教室     5,300     10,355     195.4%
基隆儒意教室     15,300     11,988     78.4%
金城教室     10,411     15,921     152.9%
福營教室     28,800     19,567     67.9%
板橋教室     123,700     144,083     116.5%
金門教室     24,800     32,932     132.8%
頭份教室     32,600     44,489     136.5%
大同教室     41,700     33,835     81.1%
萬華教室     41,700     22,745     54.5%
澎湖教室     40,400     30,730     76.1%
竹崎教室     13,100     10,034     76.6%
六甲教室     45,600     38,900     85.3%
東港教室     23,500     30,026     127.8%
虎尾教室     98,900     71,453     72.2%
里港教室     62,500     29,919     47.9%
仁德教室     30,000     10,213     34.0%
恆春教室     31,300     22,752     72.7%
澎湖七美教室     4,000     390     9.8%
雲夢山八卦城     54,900     103,505     188.5%
越南教室     42,300     57,351     135.6%
馬來西亞教室     15,300     0     0.0%
日本大阪道場     3,600     0     0.0%


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058