首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 意見留言 唯心聖教功德基金會
癸卯年水陸法會誦經統計: 目前總數 17,151,525 部 目標 18,880,000 部 目前達成率 90.8%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
各道場癸卯年水陸法會誦經統計(每兩分鐘更新)
道場單位目前計入總數目標達成率
仙佛寺 795,579 566,000 部 141 %
三寶寺 278,984 266,400 部 105 %
台中道場 1,140,245 1,855,900 部 61 %
中港道場 216,796 177,600 部 122 %
草屯道場 210,117 249,700 部 84 %
埔里道場 82,352 97,100 部 85 %
大雅道場 55,625 50,000 部 111 %
斗六道場 159,812 227,500 部 70 %
秀水太極道場 308,929 529,900 部 58 %
東山道場 171,852 183,100 部 94 %
豐原道場 315,450 435,600 部 72 %
和美道場 228,602 308,000 部 74 %
苑裡道場 41,080 30,600 部 134 %
苗栗道場 127,133 122,100 部 104 %
花蓮道場 194,827 194,200 部 100 %
台東道場 100,634 188,700 部 53 %
雲夢山八卦城 219,975 176,400 部 125 %
日本大阪道場 0 11,200 部 0 %
竹南道場 95,665 41,700 部 229 %
三重道場 238,241 271,900 部 88 %
台北市孝心道場 190,307 144,300 部 132 %
中山道場 587,270 532,700 部 110 %
大安寺 977,202 823,900 部 119 %
蘇澳道場 151,983 205,300 部 74 %
宜蘭道場 410,025 471,600 部 87 %
基隆道場 252,346 227,500 部 111 %
蘆洲道場 511,675 909,900 部 56 %
土城安心道場 943,475 682,500 部 138 %
八德道場 186,112 172,000 部 108 %
中壢道場 475,532 349,600 部 136 %
桃園道場 471,344 885,000 部 53 %
竹北義心道場 220,124 332,900 部 66 %
大凡寺 446,521 529,900 部 84 %
淡水道場 329,486 321,800 部 102 %
台北市士林愛心道場 150,335 208,100 部 72 %
忠心道場 26,315 5,600 部 470 %
新發道場 95,475 102,700 部 93 %
高雄道場 961,402 1,054,200 部 91 %
屏東道場 189,949 235,800 部 81 %
湖內道場 106,210 180,400 部 59 %
嘉義道場 635,343 291,300 部 218 %
台南道場 621,919 740,700 部 84 %
蔴豆道場 379,797 399,500 部 95 %
新營道場 151,218 249,700 部 61 %
岡山道場 153,308 210,900 部 73 %
竹山教室 148,383 86,000 部 173 %
外埔教室 11,010 11,100 部 99 %
田中教室 95,275 55,500 部 172 %
南投教室 170,029 108,200 部 157 %
大甲教室 17,765 33,300 部 53 %
名間教室 52,148 74,900 部 70 %
頭份教室 80,318 80,500 部 100 %
虎尾教室 145,174 199,800 部 73 %
金門教室 97,214 52,800 部 184 %
澎湖教室 64,051 86,000 部 74 %
澎湖七美教室 753 8,400 部 9 %
馬來西亞教室 0 56,000 部 0 %
新莊教室 78,338 69,400 部 113 %
蘆洲永樂教室 116,418 288,500 部 40 %
中山區民權教室 0 111,000 部 0 %
丹鳳教室 57,143 99,900 部 57 %
北投教室 113,272 83,300 部 136 %
新店教室 60,183 72,200 部 83 %
楊梅教室 84,063 80,500 部 104 %
淡水永福教室 37,441 27,800 部 135 %
龍潭教室 47,971 61,100 部 79 %
永和教室 119,178 138,800 部 86 %
西湖教室 25,230 33,300 部 76 %
基隆儒意教室 19,618 19,500 部 101 %
金城教室 41,782 16,700 部 250 %
福營教室 33,125 30,600 部 108 %
竹圍教室 37,031 22,200 部 167 %
板橋教室 245,990 252,500 部 97 %
大同教室 29,739 83,300 部 36 %
萬華教室 35,631 99,900 部 36 %
竹崎教室 26,930 27,800 部 97 %
六甲教室 65,765 105,500 部 62 %
東港教室 67,738 44,400 部 153 %
里港教室 84,239 124,900 部 67 %
仁德教室 41,638 74,900 部 56 %
恆春教室 24,180 55,500 部 44 %
鳳山教室 42,654 56,000 部 76 %
旗山教室 46,966 56,000 部 84 %


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058